权威数据 · 实时更新 · 走势分析 · 科学参考
🔥 最新开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 5 8 3 | 16 | 5 |
| 2024349 | 12-19 | 2 7 9 | 18 | 7 |
| 2024348 | 12-18 | 6 1 4 | 11 | 5 |
| 2024347 | 12-17 | 0 3 8 | 11 | 8 |
| 2024346 | 12-16 | 9 5 1 | 15 | 8 |
📊 3D近100期开奖号码汇总
以下为福彩3D近100期完整开奖号码数据,涵盖期号、日期、号码、和值、奇偶、大小等关键指标:
| 期号 | 号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 583 | 16 | 奇偶奇 | 大大小 |
| 2024349 | 279 | 18 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 2024348 | 614 | 11 | 偶奇偶 | 大小小 |
| 2024347 | 038 | 11 | 偶奇偶 | 小小大 |
| 2024346 | 951 | 15 | 奇奇奇 | 大大大 |
| 2024345 | 427 | 13 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2024344 | 860 | 14 | 偶偶偶 | 大大小 |
| 2024343 | 319 | 13 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2024342 | 745 | 16 | 奇奇奇 | 大小大 |
| 2024341 | 182 | 11 | 奇偶偶 | 小大小 |
| 2024340 | 603 | 9 | 偶偶奇 | 大小小 |
| 2024339 | 528 | 15 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 2024338 | 971 | 17 | 奇奇奇 | 大大大 |
| 2024337 | 046 | 10 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 2024336 | 385 | 16 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 2024335 | 217 | 10 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 2024334 | 894 | 21 | 偶奇奇 | 大大小 |
| 2024333 | 560 | 11 | 奇偶偶 | 大大小 |
| 2024332 | 732 | 12 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2024331 | 149 | 14 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 2024330 | 068 | 14 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 2024329 | 453 | 12 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 2024328 | 921 | 12 | 奇奇奇 | 大小小 |
| 2024327 | 670 | 13 | 偶奇偶 | 大大小 |
| 2024326 | 384 | 15 | 奇偶偶 | 小小大 |
| 2024325 | 519 | 15 | 奇奇奇 | 大小大 |
| 2024324 | 207 | 9 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2024323 | 836 | 17 | 偶奇偶 | 大小大 |
| 2024322 | 195 | 15 | 奇奇奇 | 小大大 |
| 2024321 | 742 | 13 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 2024320 | 061 | 7 | 偶偶奇 | 小小小 |
| 2024319 | 483 | 15 | 偶偶奇 | 小大小 |
| 2024318 | 957 | 21 | 奇奇奇 | 大大大 |
| 2024317 | 210 | 3 | 偶奇偶 | 小小小 |
| 2024316 | 638 | 17 | 偶奇偶 | 大小大 |
| 2024315 | 574 | 16 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2024314 | 809 | 17 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 2024313 | 326 | 11 | 奇偶偶 | 小小大 |
| 2024312 | 198 | 18 | 奇奇偶 | 小大大 |
| 2024311 | 750 | 12 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2024310 | 463 | 13 | 偶偶奇 | 小大小 |
| 2024309 | 082 | 10 | 偶偶偶 | 小小小 |
| 2024308 | 917 | 17 | 奇奇奇 | 大大大 |
| 2024307 | 546 | 15 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 2024306 | 239 | 14 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2024305 | 871 | 16 | 偶奇奇 | 大大小 |
| 2024304 | 605 | 11 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 2024303 | 348 | 15 | 奇偶偶 | 小小大 |
| 2024302 | 192 | 12 | 奇奇偶 | 小大小 |
| 2024301 | 764 | 17 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 2024300 | 053 | 8 | 偶奇奇 | 小小小 |
| 2024299 | 829 | 19 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 2024298 | 417 | 12 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 2024297 | 630 | 9 | 偶奇偶 | 大小小 |
| 2024296 | 958 | 22 | 奇奇偶 | 大大大 |
| 2024295 | 274 | 13 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 2024294 | 501 | 6 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 2024293 | 863 | 17 | 偶偶奇 | 大小小 |
| 2024292 | 149 | 14 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 2024291 | 725 | 14 | 奇奇奇 | 大小大 |
| 2024290 | 380 | 11 | 奇偶偶 | 小小小 |
| 2024289 | 617 | 14 | 偶奇奇 | 大小大 |
| 2024288 | 094 | 13 | 偶奇奇 | 小小小 |
| 2024287 | 532 | 10 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2024286 | 876 | 21 | 偶奇奇 | 大大大 |
| 2024285 | 241 | 7 | 偶偶奇 | 小小小 |
| 2024284 | 908 | 17 | 奇奇偶 | 大大大 |
| 2024283 | 653 | 14 | 偶奇奇 | 大小小 |
| 2024282 | 179 | 17 | 奇奇奇 | 小大大 |
| 2024281 | 420 | 6 | 偶偶偶 | 小小小 |
| 2024280 | 785 | 20 | 奇奇奇 | 大小大 |
| 2024279 | 361 | 10 | 奇奇奇 | 小小小 |
| 2024278 | 047 | 11 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2024277 | 928 | 19 | 奇奇偶 | 大小大 |
| 2024276 | 513 | 9 | 奇奇奇 | 大小小 |
| 2024275 | 864 | 18 | 偶偶偶 | 大大小 |
| 2024274 | 209 | 11 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2024273 | 756 | 18 | 奇奇偶 | 大小大 |
| 2024272 | 431 | 8 | 偶奇奇 | 小小小 |
| 2024271 | 187 | 16 | 奇奇奇 | 小大大 |
| 2024270 | 692 | 17 | 偶奇奇 | 大小小 |
| 2024269 | 058 | 13 | 偶奇偶 | 小小大 |
| 2024268 | 347 | 14 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 2024267 | 916 | 16 | 奇奇偶 | 大大大 |
| 2024266 | 520 | 7 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 2024265 | 873 | 18 | 偶奇奇 | 大小小 |
| 2024264 | 249 | 15 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2024263 | 615 | 12 | 偶奇奇 | 大小大 |
| 2024262 | 708 | 15 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 2024261 | 394 | 16 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 2024260 | 162 | 9 | 奇偶偶 | 小大小 |
| 2024259 | 857 | 20 | 偶奇奇 | 大大大 |
| 2024258 | 430 | 7 | 偶奇偶 | 小小小 |
| 2024257 | 091 | 10 | 偶奇奇 | 小小小 |
| 2024256 | 726 | 15 | 奇奇偶 | 大小大 |
| 2024255 | 584 | 17 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 2024254 | 213 | 6 | 偶奇奇 | 小小小 |
| 2024253 | 967 | 22 | 奇奇奇 | 大大大 |
| 2024252 | 405 | 9 | 偶偶奇 | 小大小 |
| 2024251 | 638 | 17 | 偶奇偶 | 大小大 |
📈 3D近100期走势分析
通过对近100期开奖数据的深度分析,我们可以发现以下走势规律:
📉 冷热号与数据统计
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次数 | 9 | 13 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 13 | 15 | 10 |
❓ 3D开奖常见问题解答
💡 3D购彩实用技巧与注意事项
⚠️ 免责声明与温馨提示